1970〜1980年築, 専有面積10㎡〜30㎡の平均販売価格
北海道
17.5万円/㎡
前年比+21.5%
札幌市中央区
15.1万円/㎡
前年比+5.5%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
北海道札幌市中央区南十一条西一丁目
札幌市営南北線 / 中島公園駅 徒歩3分
1973年築 / 11階建 / 280戸 / SRC造
推定相場価格より6.2%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 270万円 | 12.7万円 | 7階 | 21.22㎡ | 1R | 南 |
| 2025/09/27 | 233万円 | 11.0万円 | 8階 | 21.22㎡ | 1R | - |
| 2025/08/19 | 230万円 | 10.8万円 | 8階 | 21.22㎡ | 1R | 南 |
| 2025/08/03 | 210万円 | 10.0万円 | 2階 | 21.08㎡ | 1R | 南 |
| 2025/08/03 | 185万円 | 13.2万円 | 2階 | 14㎡ | 1R | 南 |
| 2025/08/02 | 190万円 | 12.9万円 | 8階 | 14.7㎡ | 1R | 南 |
| 2025/05/28 | 200万円 | 9.4万円 | 10階 | 21.22㎡ | 1R | - |
| 2025/02/12 | 250万円 | 11.8万円 | 3階 | 21.15㎡ | 1R | 南 |
| 2025/02/12 | 200万円 | 14.3万円 | 3階 | 13.98㎡ | 1R | 南 |
| 2025/01/30 | 220万円 | 10.4万円 | 8階 | 21.23㎡ | 1R | - |
| 2025/01/12 | 220万円 | 11.4万円 | 2階 | 19.22㎡ | 1R | 南 |
| 2024/11/27 | 230万円 | 10.9万円 | 10階 | 21.15㎡ | 1R | 南 |
| 2024/11/26 | 220万円 | 10.4万円 | 2階 | 21.08㎡ | 1R | 南東 |
| 2024/11/20 | 250万円 | 11.8万円 | 8階 | 21.23㎡ | 1R | - |
| 2024/11/20 | 200万円 | 10.3万円 | 5階 | 19.41㎡ | 1R | 南東 |
| 2024/11/18 | 190万円 | 8.9万円 | 10階 | 21.28㎡ | 1R | 北 |
| 2024/11/17 | 200万円 | 14.3万円 | 11階 | 13.98㎡ | 1R | 南 |
| 2024/11/17 | 200万円 | 13.5万円 | 6階 | 14.77㎡ | 1R | 南 |
| 2024/11/17 | 190万円 | 12.9万円 | 5階 | 14.69㎡ | 1R | 南 |
| 2024/09/13 | 220万円 | 10.4万円 | 5階 | 21.15㎡ | 1R | 北 |
| 2024/07/02 | 380万円 | 11.7万円 | 10階 | 32.53㎡ | 1DK | 南 |
| 2024/06/27 | 530万円 | 12.2万円 | 8階 | 43.52㎡ | 1R | 西 |
| 2024/05/27 | 240万円 | 12.4万円 | 4階 | 19.41㎡ | 1R | - |
| 2024/04/26 | 300万円 | 22.4万円 | 11階 | 13.4㎡ | 1R | - |
| 2024/02/11 | 230万円 | 10.8万円 | 7階 | 21.22㎡ | 1R | 南 |
| 2024/01/27 | 190万円 | 9.0万円 | 6階 | 21㎡ | 1R | - |
| 2024/01/10 | 190万円 | 12.9万円 | 9階 | 14.77㎡ | 1R | 北 |
| 2023/09/27 | 260万円 | 12.3万円 | 9階 | 21.22㎡ | 1R | 南 |
| 2023/09/22 | 170万円 | 8.0万円 | 5階 | 21.15㎡ | 1R | 南 |
| 2023/09/13 | 200万円 | 14.3万円 | 5階 | 14㎡ | 1R | 南 |
| 2023/09/13 | 200万円 | 14.3万円 | 3階 | 14㎡ | 1R | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | カサウィスタリア 札幌市中央区南十一条西一丁目 | 中島公園駅3分 | 270万円 | 12.7万円 | 21.22㎡ | 1R | 7階 / 11階建 | 南 | 1973年 | 280戸 | SRC |
| 2024/11/27 | チサンマンション札幌第2 札幌市中央区南十一条西一丁目 | 中島公園駅4分 | 230万円 | 10.9万円 | 21.15㎡ | 1R | 10階 / 11階建 | 南 | 1973年 | 280戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。